Aktualna tabela przedstawia stan na dzień 30.06.2021r.

L.p.
Zespół
Sezony
Mecze
Pkt*
Z
R
P
Br+
Br-
1
REKORD Bielsko-Biała 3)
23
549
952
304
66
179
2446
1778
2 CLEAREX Chorzów 22 511 949 295 64 152 2183 1472
3 P.A. NOVA Gliwice 16 334 636 209 47 78 1510 1001
4 GATTA Active Zduńska Wola 10 267 482 148 38 81 929 765
5 POGOŃ '04 Szczecin 15 339 444 126 66 147 1052 1183
6 FC NOVA Katowice 1) 13 258 414 127 33 98 949 899
7 AKADEMIA FUTSAL Club Pniewy 4) 10 207 410 126 32 49 873 580
8 CUPRUM Polkowice 2) 13 262 373 116 33 113 1098 1171
9 WISŁA Krakbet Kraków 6 133 295 91 22 20 642 331
10 TPC Komputery Legnica 5) 11 220 276 87 35 98 855 903
11 RED DEVILS Chojnice 9 231 263 72 47 112 664 771
12 FC Toruń 6 153 258 77 27 46 453 390
13 Piast Gliwice (16) 6 153 256 77 25 51 504 385
14 RED DRAGONS Pniewy 7 178 239 68 35 75 488 526
15 AZS UŚ Katowice 9 225 228 62 42 121 588 823
16 BAUSTAL Kraków 5 82 203 66 5 11 532 278
17 BORUTA Zgierz 7) 8 154 193 57 22 75 566 616
18 HURTAP Łęczyca 5 88 185 58 11 19 363 228
19 GKS Futsal Tychy 9 186 170 49 23 114 569 815
20 GWIAZDA Ruda Śląska 10 205 169 49 22 134 538 641
21 KUPCZYK Kraków 7 132 160 44 28 60 453 479
22 RADIO FLASH Katowice 6) 5 84 145 47 12 25 373 292
23 MISTREATED Jaworzno 6 106 140 45 13 48 474 480
24 SKAŁA INTER Tychy 8) 7 126 140 42 14 70 492 621
25 HOLIDAY Chojnice 4 66 137 43 8 15 297 212
26 AZS UG Gdańsk 7 153 135 38 21 94 468 672
27 FC Siemianowice Śląskie 9) 7 128 134 40 14 74 439 565
28 Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 3 77 126 16 15 25 231 197
29 Słoneczny Stok Białystok 4 104 123 36 15 53 307 403
30 EUROMASTER Chrobry Głogów 5 93 114 32 18 43 251 303
31 KS Constract Lubawa 2 50 110 35 5 10 213 105
32 MARWIT Toruń 15) 4 77 108 32 12 33 226 215
33 SEDTEX Gliwice 11) 6 110 108 32 21 57 379 467
34 WP Warszawa 10) 4 66 95 30 5 31 278 300
35 JARD Gliwice 4 70 89 35 10 25 314 261
36 GOLDENMAJER Kraków 4 64 82 24 10 30 295 327
37 GAZOWNIK Wawelno 12) 4 68 80 23 11 34 247 279
38 IREX Sosnowiec 6 106 78 23 14 69 369 574
39 OPAŁ Gniezno 3 46 75 26 8 12 237 172
40 TELSPORT Katowice 4 66 73 21 10 35 253 301
41 GI Malepszy Futsal Leszno 2 50 70 20 10 20 162 160
42 RADAN Gliwice 4 64 68 20 8 36 212 277
43 UNISOFT Gdynia 3 42 62 19 5 18 226 207
44 GAF Gliwice 3 44 61 19 4 21 143 149
45 CENTRUM Bielsko-Biała 13) 5 94 60 22 9 63 275 520
46 ENERGETYK Jaworzno 4 79 59 23 11 45 250 317
47 ZIS Gaszyńscy Kraków 3 46 50 15 5 26 151 186
48 REMEDIUM Pyskowice 3 46 48 14 6 26 118 131
49 AZS UW Warszawa 2 56 46 11 13 32 142 231
50 LSSS Lębork  1 32 41 12 5 15 89 109
51 Dreman Opole Komprachcice 1 32 40 12 4 16 88 109
52 Solne Miast Wieliczka 3 54 38 11 5 38 122 212
53 SUW-TOR Łódź 2 28 37 16 5 7 108 70
54 GSF Gliwice 2 50 37 11 4 35 134 234
55 IMPEL Głogów 2 22 35 10 5 7 80 71
56 Futsal Team Brzeg  1 32 33 11 0 21 84 113
57 MORiS Chorzów 14) 3 40 30 11 3 26 157 170
58 MAREX Chorzów 2 22 20 6 2 14 78 97
59 Słomniczanka Słomniki 2 27 18 6 0 21 35 115
60 JUMI Lubin 2 20 14 4 2 14 62 124
61 K.P. Laguna Brzeg Dolny 2 22 12 3 3 16 79 123
62 ARPOL Toruń 2 22 11 3 2 17 51 109
63 PAULO-TORHEN Gorzów Wlkp. 2 22 10 3 1 18 46 144
64 PROMONT Kielce 2 28 5 1 3 24 54 184
65 WULKAN Wrocław 2 22 1 0 1 21 33 139

W sezonach 1994/1995 i 1995/1996 za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty.

1) FC Nova Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą: Jango Katowice, Jango Mysłowice, Jango Gliwice
2) Cuprum Polkowice - występował w rozgrywkach jako Cuprum Polkowice, TPH
3) Rekord Bielsko-Biała - występował w rozgrywkach 94-95 i 95-96 jako BTS Rekord Lipnik
4) Akademia Futsal Club Pniewy - występował w rozgrywkach jako Akademia Słowa Poznań
5) TPC Komputery Legnica - występował w rozgrywkach pod nazwą Cynk-Mal, Cambras, DSI, Team Legnica
6) Radio Flash Katowice - występował w rozgrywkach pod nazwą Rancho - Amica Knurów
7) Boruta Zgierz - występował w rozgrywkach pod nazwą Grembach, Grembach - Kolejarz, Owlex Łódź
8) Skała - Inter Tychy - występował w rozgrywkach pod nazwą Gralco
9) FC Siemianowice Śląskie - występowały w rozgrywkach pod nazwą Timemaster, Inpuls Alpol
10) WP Warszawa - występował w rozgrywkach pod nazwą Żywiec Trade, KP
11) Sedtex Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Mar-HO
12) Gazownik Wawelno - występował w rozgrywkach pod nazwą Marioss Opole
13) Centrum Bielsko Biała - występował w rozgrywkach pod nazwą Team
14) MORiS Chorzów - występował w rozgrywkach pod nazwą Stolbud
15) Marwit Toruń - występował w rozgrywkach pod nazwą Marwit Zławieś Wielka
16) Piast Gliwice - występował w rozgrywkach pod nazwą Nibt Gliwice
17) Gwiazda Ruda Śl. - występowała w pierwszym sezonie pod nazwą FRIB-EX Ruda Śląska