Piłka nożna III Liga

Table
About Season
LP
DRUŻYNA
MECZE PUNKTY BR + BR -
1 Raków II Częstochowa Raków II Częstochowa 3 9 8 3
2 Lechia Zielona Góra Lechia Zielona Góra 3 9 6 3
3 Pniówek '74 Pawłowice Pniówek '74 Pawłowice 3 7 11 4
4 BTS Rekord Bielsko-Biała BTS Rekord Bielsko-Biała 3 6 8 4
5 Odra Wodzisław Śląski Odra Wodzisław Śląski 2 4 5 3
6 MKS Kluczbork MKS Kluczbork 3 4 7 7
7 Górnik II Zabrze Górnik II Zabrze 3 4 6 6
8 Stal Brzeg Stal Brzeg 3 4 4 6
9 Polonia Bytom Polonia Bytom 2 3 5 4
10 Gwarek Tarnowskie Góry Gwarek Tarnowskie Góry 2 3 1 1
11 1 KS Ślęza Wrocław 1 KS Ślęza Wrocław 3 3 7 8
12 KS Stilon Gorzów Wlkp. KS Stilon Gorzów Wlkp. 3 3 5 6
13 Polonia Nysa Polonia Nysa 2 3 4 5
14 Miedź II Legnica Miedź II Legnica 3 2 3 5
15 LKS Goczałkowice LKS Goczałkowice 2 1 2 4
16 Warta Gorzów Wielkopolski Warta Gorzów Wielkopolski 2 1 1 5
17 Carina Gubin Carina Gubin 3 1 3 9
18 Chrobry II Głogów Chrobry II Głogów 3 0 3 6